タフコート防錆加工(軽・乗用車タイプ)保証:乗用車10年(佐渡地域5年)/商用車5年/中古車3年
| 車種(例) | 全体 | 下回り |
| デイズ・タント・スペーシア・N-BOX など | ¥72,600 | ¥46,200 |
| ハイゼット・エブリー・ジムニー など | ¥81,400 | ¥58,300 |
| 軽トラック | ¥77,000 | ¥57,200 |
| カローラ・ノート・スイフト・フィット など | ¥74,800 | ¥47,300 |
| BRZ・シビック・インプレッサ・レクサスIS など | ¥82,500 | ¥51,700 |
| クラウン・レジェンド・レクサスLS など | ¥88,000 | ¥55,000 |
タフコート防錆加工(SUV・ワゴンタイプ)
| 車種(例) | 全体 | 下回り |
| カローラクロス・キックス・フリード・ジムニーシエラ・レヴォーグ など | ¥81,400 | ¥51,700 |
| ハリアー・レクサスRX・Xトレイル・ノア・セレナ・アウトランダー・デリカD5 など | ¥93,500 | ¥58,300 |
| ハイエース・キャラバン・アルファード・レクサスLX・エルグランド など | ¥99,000 | ¥64,900 |
| ハイエーススーパーロング・救急車 など | ¥104,500 | ¥64,900 |
※メンテナンス料金:全車種 税込¥8,800 ※補修代金:1パネル取替 ¥9,900/鈑金 ¥3,300〜¥6,600
トラック・ダンプ/その他
| メニュー | 料金(税込) |
| 1.5t〜2.0t(全長約6m・下回りのみ) | ¥187,000 |
| 2.0t〜4.0t(全長約7m・下回りのみ) | ¥253,000 |
| マフラー耐熱処理(色・ブラックのみ) | ¥11,000 |
ボディコーティング(システム6)保証:新車4年/中古車2年
| 車種(例) | 加工料金 | 点検料金 |
| 軽乗用車(全車) | ¥38,500 | ¥14,300 |
| カローラ・ノート・スイフト など | ¥39,600 | ¥16,500 |
| シビック・インプレッサ・レクサスIS など | ¥45,100 | ¥18,700 |
| クラウン・レクサスLS など | ¥51,700 | ¥19,800 |
| カローラクロス・キックス・フリード など | ¥45,100 | ¥18,700 |
| ハリアー・レクサスRX・Xトレイル・セレナ など | ¥52,800 | ¥20,900 |
| ハイエース・アルファード・ランクル300 など | ¥59,400 | ¥23,100 |
※1パネル補修 ¥4,400 ※4年目に再加工を受ける場合は再度2年保証(再加工は上記価格の¥5,500プラス〜)。中古車の新規加工は、登録3ヶ月〜1年未満 +¥5,500/1年〜3年未満 +¥11,000/3年以上 +¥16,500。
その他サービス
| メニュー | 料金(税込) |
| タイヤ交換(4本) | ¥4,000〜 |
| エンジンオイル交換 | 1L ¥1,300〜 |
※上記以外の車種は、お気軽にお問い合わせください。